Warcraft Rumble Clasificación
| # | Jugador | Honor | Rango | Honor de los líderes | Gana | Sigilos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,098 | Sobrestante Hierro Negro I | 4057  4007  4034  | 1564 | 150  | |
| 152 | 12,095 | Sobrestante Hierro Negro I | 4043  3990  4062  | 1638 | 150  | |
| 153 | 12,093 | Sobrestante Hierro Negro I | 3959  4124  4010  | 1324 | 150  | |
| 154 | 12,085 | Sobrestante Hierro Negro I | 4015  4002  4068  | 630 | 150  | |
| 155 | 12,085 | Sobrestante Hierro Negro I | 4057  4021  4007  | 1212 | 139  | |
| 156 | 12,076 | Sobrestante Hierro Negro I | 4031  4046  3999  | 432 | 134  | |
| 157 | 12,069 | Sobrestante Hierro Negro I | 4014  4053  4002  | 703 | 150  | |
| 158 | 12,068 | Sobrestante Hierro Negro I | 4008  4053  4007  | 1457 | 150  | |
| 159 | 12,056 | Sobrestante Hierro Negro I | 4046  3976  4034  | 1425 | 150  | |
| 160 | 12,045 | Sobrestante Hierro Negro I | 4166  4253  3626  | 227 | 150  | |
| 161 | 12,037 | Sobrestante Hierro Negro I | 4041  4012  3984  | 2081 | 134  | |
| 162 | 12,036 | Sobrestante Hierro Negro I | 3918  4089  4029  | 1126 | 140  | |
| 163 | 12,035 | Sobrestante Hierro Negro I | 3946  3939  4150  | 968 | 150  | |
| 164 | 12,034 | Sobrestante Hierro Negro I | 3960  4166  3908  | 814 | 150  | |
| 165 | 12,031 | Sobrestante Hierro Negro I | 4049  4011  3971  | 1577 | 150  | |
| 166 | 12,028 | Sobrestante Hierro Negro I | 4038  4143  3847  | 510 | 150  | |
| 167 | 12,028 | Sobrestante Hierro Negro I | 4002  4026  4000  | 1127 | 150  | |
| 168 | 12,028 | Sobrestante Hierro Negro I | 3966  4041  4021  | 307 | 150  | |
| 169 | 12,026 | Sobrestante Hierro Negro I | 4000  4027  3999  | 1099 | 151  | |
| 170 | 12,026 | Sobrestante Hierro Negro I | 4042  4044  3940  | 537 | 125  | |
| 171 | 12,023 | Sobrestante Hierro Negro I | 3847  3834  4342  | 566 | 150  | |
| 172 | 12,022 | Sobrestante Hierro Negro I | 4032  3884  4106  | 824 | 150  | |
| 173 | 12,011 | Sobrestante Hierro Negro I | 3961  3876  4174  | 641 | 150  | |
| 174 | 11,975 | Prodigio de platino III | 4099  4327  3549  | 859 | 150  | |
| 175 | 11,923 | Prodigio de platino III | 4046  3844  4033  | 1144 | 150  | |
| 176 | 11,914 | Prodigio de platino III | 4208  4090  3616  | 422 | 136  | |
| 177 | 11,910 | Prodigio de platino III | 4022  3965  3923  | 1949 | 150  | |
| 178 | 11,910 | Prodigio de platino III | 4421  3704  3785  | 2888 | 150  | |
| 179 | 11,868 | Prodigio de platino III | 3954  3996  3918  | 934 | 149  | |
| 180 | 11,858 | Prodigio de platino III | 3745  4081  4032  | 1474 | 150  | |
| 181 | 11,850 | Prodigio de platino III | 4103  3718  4029  | 284 | 150  | |
| 182 | 11,849 | Prodigio de platino III | 3914  3915  4020  | 2258 | 150  | |
| 183 | 11,844 | Prodigio de platino III | 3835  4157  3852  | 1442 | 150  | |
| 184 | 11,828 | Prodigio de platino III | 3928  4162  3738  | 3804 | 150  | |
| 185 | 11,794 | Prodigio de platino III | 3961  3920  3913  | 1291 | 150  | |
| 186 | 11,733 | Prodigio de platino III | 3612  4047  4074  | 882 | 150  | |
| 187 | 11,708 | Prodigio de platino III | 4056  3841  3811  | 964 | 145  | |
| 188 | 11,707 | Prodigio de platino III | 3896  3927  3884  | 1642 | 137  | |
| 189 | 11,682 | Prodigio de platino III | 3793  4040  3849  | 2189 | 150  | |
| 190 | 11,676 | Prodigio de platino III | 3904  4114  3658  | 953 | 150  | |
| 191 | 11,675 | Prodigio de platino III | 3843  3589  4243  | 582 | 150  | |
| 192 | 11,664 | Prodigio de platino III | 3896  3835  3933  | 867 | 150  | |
| 193 | 11,658 | Prodigio de platino III | 4111  3654  3893  | 1341 | 150  | |
| 194 | 11,625 | Prodigio de platino III | 3880  3842  3903  | 7808 | 142  | |
| 195 | 11,618 | Prodigio de platino III | 3880  3791  3947  | 939 | 150  | |
| 196 | 11,616 | Prodigio de platino III | 3923  3845  3848  | 1445 | 150  | |
| 197 | 11,571 | Prodigio de platino III | 3983  3817  3771  | 921 | 150  | |
| 198 | 11,560 | Prodigio de platino III | 3895  3851  3814  | 1194 | 122  | |
| 199 | 11,547 | Prodigio de platino III | 3862  3827  3858  | 1482 | 134  | |
| 200 | 11,542 | Prodigio de platino III | 4087  4197  3258  | 599 | 140  | 






