Warcraft Rumble Tabela wyników
| # | Gracz | Honor | Ranga | Honor przywódców | Wygrane | Pieczęcie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 11,502 | Platynowy Talent III | 3817  3757  3928  | 1410 | 150  | |
| 202 | 11,487 | Platynowy Talent III | 3804  3843  3840  | 1013 | 150  | |
| 203 | 11,484 | Platynowy Talent III | 3943  3765  3776  | 1866 | 150  | |
| 204 | 11,480 | Platynowy Talent III | 4116  3692  3672  | 933 | 150  | |
| 205 | 11,474 | Platynowy Talent III | 4015  3705  3754  | 2206 | 151  | |
| 206 | 11,457 | Platynowy Talent III | 3711  4005  3741  | 795 | 150  | |
| 207 | 11,446 | Platynowy Talent III | 3725  3714  4007  | 494 | 150  | |
| 208 | 11,438 | Platynowy Talent III | 3810  3787  3841  | 1845 | 140  | |
| 209 | 11,428 | Platynowy Talent III | 3749  3643  4036  | 1370 | 139  | |
| 210 | 11,408 | Platynowy Talent III | 3732  3863  3813  | 993 | 150  | |
| 211 | 11,390 | Platynowy Talent III | 3778  3544  4068  | 1401 | 138  | |
| 212 | 11,387 | Platynowy Talent III | 3904  3750  3733  | 1336 | 150  | |
| 213 | 11,386 | Platynowy Talent III | 3822  3739  3825  | 629 | 150  | |
| 214 | 11,379 | Platynowy Talent III | 3803  3761  3815  | 933 | 144  | |
| 215 | 11,376 | Platynowy Talent III | 3704  3671  4001  | 995 | 150  | |
| 216 | 11,363 | Platynowy Talent III | 3810  3820  3733  | 677 | 141  | |
| 217 | 11,357 | Platynowy Talent III | 3626  4094  3637  | 1247 | 140  | |
| 218 | 11,355 | Platynowy Talent III | 3901  3824  3630  | 2201 | 147  | |
| 219 | 11,343 | Platynowy Talent III | 3793  3742  3808  | 1143 | 150  | |
| 220 | 11,326 | Platynowy Talent III | 3792  3793  3741  | 855 | 150  | |
| 221 | 11,323 | Platynowy Talent III | 3758  3801  3764  | 1943 | 141  | |
| 222 | 11,290 | Platynowy Talent III | 3664  3983  3643  | 702 | 150  | |
| 223 | 11,264 | Platynowy Talent III | 3707  3626  3931  | 315 | 75  | |
| 224 | 11,203 | Platynowy Talent III | 4007  3605  3591  | 3383 | 139  | |
| 225 | 11,181 | Platynowy Talent III | 3695  3771  3715  | 506 | 143  | |
| 226 | 11,179 | Platynowy Talent III | 3741  3856  3582  | 2008 | 150  | |
| 227 | 11,141 | Platynowy Talent III | 4029  3488  3624  | 274 | 150  | |
| 228 | 11,135 | Platynowy Talent III | 3626  3838  3671  | 977 | 130  | |
| 229 | 11,127 | Platynowy Talent III | 3743  3708  3676  | 1578 | 150  | |
| 230 | 11,120 | Platynowy Talent III | 3757  3658  3705  | 804 | 150  | |
| 231 | 11,110 | Platynowy Talent III | 3917  3614  3579  | 1686 | 150  | |
| 232 | 11,108 | Platynowy Talent III | 3830  3571  3707  | 2138 | 151  | |
| 233 | 11,082 | Platynowy Talent III | 3685  3705  3692  | 1920 | 150  | |
| 234 | 11,044 | Platynowy Talent III | 3733  3699  3612  | 1529 | 150  | |
| 235 | 11,042 | Platynowy Talent III | 3652  3685  3705  | 1883 | 137  | |
| 236 | 11,039 | Platynowy Talent III | 3673  3669  3697  | 446 | 140  | |
| 237 | 11,036 | Platynowy Talent III | 3904  4063  3069  | 215 | 134  | |
| 238 | 11,021 | Platynowy Talent III | 3741  3648  3632  | 1716 | 150  | |
| 239 | 11,020 | Platynowy Talent III | 3584  3537  3899  | 515 | 141  | |
| 240 | 11,004 | Platynowy Talent III | 3745  3450  3809  | 262 | 150  | |
| 241 | 11,002 | Platynowy Talent III | 3660  3674  3668  | 681 | 150  | |
| 242 | 10,985 | Platynowy Talent II | 3673  3671  3641  | 1412 | 150  | |
| 243 | 10,978 | Platynowy Talent II | 3464  3648  3866  | 896 | 134  | |
| 244 | 10,957 | Platynowy Talent II | 3657  3660  3640  | 941 | 140  | |
| 245 | 10,946 | Platynowy Talent II | 3738  3550  3658  | 486 | 150  | |
| 246 | 10,943 | Platynowy Talent II | 3663  3592  3688  | 575 | 140  | |
| 247 | 10,937 | Platynowy Talent II | 3644  3635  3658  | 1369 | 150  | |
| 248 | 10,930 | Platynowy Talent II | 3662  3636  3632  | 1276 | 140  | |
| 249 | 10,890 | Platynowy Talent II | 3152  3736  4002  | 481 | 151  | |
| 250 | 10,871 | Platynowy Talent II | 3499  3475  3897  | 5890 | 103  | 




