Warcraft Rumble Skor Tablosu
| # | Oyuncu | Onur | Sıralama | Liderlerin Onuru | Kazanır | Mühürler | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 10,856 | Platin Deha II | 3679  3865  3312  | 211 | 100  | |
| 252 | 10,850 | Platin Deha II | 3598  3633  3619  | 1753 | 121  | |
| 253 | 10,832 | Platin Deha II | 3568  3682  3582  | 354 | 132  | |
| 254 | 10,827 | Platin Deha II | 3505  3792  3530  | 354 | 150  | |
| 255 | 10,808 | Platin Deha II | 3615  3647  3546  | 441 | 150  | |
| 256 | 10,804 | Platin Deha II | 3845  3018  3941  | 160 | 137  | |
| 257 | 10,804 | Platin Deha II | 3621  3592  3591  | 1456 | 89  | |
| 258 | 10,804 | Platin Deha II | 3737  3737  3330  | 891 | 137  | |
| 259 | 10,801 | Platin Deha II | 3400  4022  3379  | 538 | 150  | |
| 260 | 10,800 | Platin Deha II | 3684  3506  3610  | 1463 | 103  | |
| 261 | 10,798 | Platin Deha II | 3579  3617  3602  | 679 | 140  | |
| 262 | 10,797 | Platin Deha II | 3610  3554  3633  | 840 | 143  | |
| 263 | 10,788 | Platin Deha II | 3546  3565  3677  | 718 | 141  | |
| 264 | 10,786 | Platin Deha II | 5131  2734  2921  | 346 | 98  | |
| 265 | 10,782 | Platin Deha II | 3460  3835  3487  | 1961 | 133  | |
| 266 | 10,763 | Platin Deha II | 3565  3565  3633  | 1674 | 134  | |
| 267 | 10,741 | Platin Deha II | 3573  3518  3650  | 988 | 150  | |
| 268 | 10,734 | Platin Deha II | 3461  3437  3836  | 770 | 144  | |
| 269 | 10,728 | Platin Deha II | 3584  3573  3571  | 694 | 150  | |
| 270 | 10,724 | Platin Deha II | 3520  3806  3398  | 1054 | 125  | |
| 271 | 10,720 | Platin Deha II | 3541  3548  3631  | 1087 | 140  | |
| 272 | 10,712 | Platin Deha II | 3797  3574  3341  | 715 | 115  | |
| 273 | 10,703 | Platin Deha II | 3906  3440  3357  | 770 | 151  | |
| 274 | 10,688 | Platin Deha II | 3569  3330  3789  | 608 | 131  | |
| 275 | 10,687 | Platin Deha II | 3597  3541  3549  | 783 | 133  | |
| 276 | 10,680 | Platin Deha II | 3373  3401  3906  | 345 | 141  | |
| 277 | 10,676 | Platin Deha II | 3569  3544  3563  | 1206 | 148  | |
| 278 | 10,674 | Platin Deha II | 3553  3571  3550  | 1252 | 150  | |
| 279 | 10,659 | Platin Deha II | 3632  3532  3495  | 260 | 124  | |
| 280 | 10,653 | Platin Deha II | 3493  3532  3628  | 2872 | 137  | |
| 281 | 10,648 | Platin Deha II | 3466  3500  3682  | 768 | 129  | |
| 282 | 10,644 | Platin Deha II | 3574  3544  3526  | 986 | 134  | |
| 283 | 10,634 | Platin Deha II | 3379  3735  3520  | 587 | 140  | |
| 284 | 10,628 | Platin Deha II | 3458  3755  3415  | 940 | 150  | |
| 285 | 10,620 | Platin Deha II | 3610  3384  3626  | 492 | 150  | |
| 286 | 10,620 | Platin Deha II | 3570  3505  3545  | 784 | 140  | |
| 287 | 10,616 | Platin Deha II | 3284  3785  3547  | 7025 | 130  | |
| 288 | 10,603 | Platin Deha II | 3550  3502  3551  | 403 | 116  | |
| 289 | 10,601 | Platin Deha II | 3304  3678  3619  | 641 | 121  | |
| 290 | 10,589 | Platin Deha II | 4393  3225  2971  | 244 | 140  | |
| 291 | 10,587 | Platin Deha II | 3542  3493  3552  | 1403 | 151  | |
| 292 | 10,577 | Platin Deha II | 3832  3438  3307  | 946 | 120  | |
| 293 | 10,571 | Platin Deha II | 3398  3725  3448  | 785 | 139  | |
| 294 | 10,569 | Platin Deha II | 3588  3477  3504  | 890 | 150  | |
| 295 | 10,569 | Platin Deha II | 3452  3449  3668  | 126 | 100  | |
| 296 | 10,568 | Platin Deha II | 3500  3519  3549  | 1449 | 146  | |
| 297 | 10,564 | Platin Deha II | 3680  3408  3476  | 580 | 140  | |
| 298 | 10,564 | Platin Deha II | 3570  3637  3357  | 1626 | 140  | |
| 299 | 10,559 | Platin Deha II | 3591  3503  3465  | 1428 | 135  | |
| 300 | 10,556 | Platin Deha II | 3485  3520  3551  | 1140 | 133  | 



